深圳特莱_logo
当前位置:首页 > 电源IC芯片 > GOFORD谷峰

电源IC芯片

特莱官网_左侧联系方式

深圳市特莱科技有限公司
座 机:0755-82520595
邮 箱:service@terlai.net
深圳市福田区华富路1046号华康大厦2栋516室

GOFORD谷峰


GOFORD谷峰

深圳市谷峰电子有限公司GOFORD SEMICONDUCTOR,于1995年在香港成立。现已在全球各地建立分公司、办事处和代理网络。国家高新技术企业。GOFORD专注于半导体功率元器件MOSFET场效应管的研发、生产和销售。公司通过严格的品质管理体系和考核,提供高可靠性的产品;不断的技术研发创新,满足细分市场的需求和产品的性价比;全球布局的视野,不断推广GOFORD品牌在功率器件领域的知名度。GOFORD致力于打造全球知名的功率器件品牌!


型号 品牌 封装 批号 数量
GT045N10D5 GOFORD谷峰 DFN5*6 21+ 130000
3401 GOFORD谷峰 SOT-23 20+ 30000
G1003A GOFORD谷峰 SOT23-3 20+ 6000
G120N04A GOFORD谷峰 TO-220 21+ 6200
G16P03S GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 3126
630A-252 GOFORD谷峰 TO-252 06+ 600
G30N03A GOFORD谷峰 DFN 21+ 825
10N03 GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 6000
630A GOFORD谷峰 TO-252 15+ 5500
2002A GOFORD谷峰 SOT23-6 19+ 9000
G15N10C GOFORD谷峰 TO-252 22+ 93525
25P06 GOFORD谷峰 TO-252 21+ 1131719
5P40 GOFORD谷峰 SOT-23-3L 22+ 72000
G16P03 GOFORD谷峰 DFN3X3 21+ 2850
60N06 GOFORD谷峰 21+ 300000
G90N03 GOFORD谷峰 DFN8L-5*6 18+ 1552
G60N04K GOFORD谷峰 TO-252 21+ 7500
G2003A GOFORD谷峰 SOT23-3 2020+ 83089
45P40 GOFORD谷峰 TO-252 19+ 50000
G50N10 GOFORD谷峰 TO-220 20+ 5800
G01N20LE GOFORD谷峰 SOT-23 22+ 30000
11N10C GOFORD谷峰 TO-252 20+ 9999999
G40P03K GOFORD谷峰 TO-252 22+ 50000
G1003B GOFORD谷峰 SOT23-3 16+ 860
G1008B GOFORD谷峰 SOP8 20+ 20000
G1002L GOFORD谷峰 SOT23-3L 20+ 369000
G1007 GOFORD谷峰 SOP8 21+ 50000
20N06 GOFORD谷峰 TO-220 11000
05N06 GOFORD谷峰 2021+ 2753
G80N03 GOFORD谷峰 TO252-2L 21+ 853210
03N06 GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 12512
G1006R GOFORD谷峰 TO-92 20+ 1000
G12P06K GOFORD谷峰 TO-252 21+ 5621
G65P06F GOFORD谷峰 TO-220F 21+ 4740
G30N03D3 GOFORD谷峰 DFN3*3 21+ 20000
GT095N10S GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 20000
GT045N10T GOFORD谷峰 TO-220 21+ 41495
GT095N10K GOFORD谷峰 TO-252 21+ 7500
G6N02L GOFORD谷峰 SOT-23 20+ 3000
06N06L GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 6000
G1005A GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 3000
1002L GOFORD谷峰 SOT-23-3L 22+ 17689
G2304 GOFORD谷峰 SOT-23 22+ 17689
3401L GOFORD谷峰 SOT-23-3L 22+ 17689
G1N50 GOFORD谷峰 SOT-89 22+ 17689
G07P03L GOFORD谷峰 SOT-23-3L 22+ 17689
G16P03D3 GOFORD谷峰 DFN3X3-8L 21+ 5280
20P10 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 5000
G13N04 GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 6000
G80N06 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 5000
G60N04 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 5000
120N03 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 5000
G16N03A GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 6000
G16N03S GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 8000
G33N03D3 GOFORD谷峰 DFN3X3 21+ 10108
GT52N10D5 GOFORD谷峰 DFN5*6 21+ 1425
GT58N12D5 GOFORD谷峰 DFN5*6 19+ 1565
GT52N10T GOFORD谷峰 TO-220 21+ 12000
G2002A GOFORD谷峰 SOT23-3 2020+ 83089
18N10W GOFORD谷峰 TO-252 19+ 50000
G50N03A GOFORD谷峰 TO-252 19+ 50000
16N10 GOFORD谷峰 TO-252 2022+ 16000
G1002 GOFORD谷峰 TO-92 2022+ 16000
11N10 GOFORD谷峰 TO-220 2022+ 16000
2301H GOFORD谷峰 SOT-23 2022+ 16000
G2003 GOFORD谷峰 SOT23-3L 22+ 300000
G1006A GOFORD谷峰 TO-92 2022+ 16000
G16N10 GOFORD谷峰 SOP-8 2022+ 16000
G69F GOFORD谷峰 DFN22-6L 22+ 360000
G69A GOFORD谷峰 DFN22-6L 22+ 360000
G66A GOFORD谷峰 DFN22-6L 22+ 360000
1216 GOFORD谷峰 DFN22-6L 22+ 360000
G2012 GOFORD谷峰 DFN22-6L 22+ 360000
6N30P9 GOFORD谷峰 DFN22-6L 22+ 360000
10N10A GOFORD谷峰 TO-252 20+ 999999
12N10G GOFORD谷峰 TO-252 20+ 9999999
G75N04 GOFORD谷峰 TO-252 20+ 999999
G40N03A GOFORD谷峰 DFN3*3 20+ 9999999
G100N03 GOFORD谷峰 DFN5*6 20+ 9999999
GT10N10 GOFORD谷峰 TO-252 20+ 9999999
G50N03K GOFORD谷峰 TO-252 20+ 999999
G26P04K GOFORD谷峰 TO-252 22+ 5000
G33N03HD3 GOFORD谷峰 DFN3*3 22+ 5000
G30N03HD3 GOFORD谷峰 DFN3*3 22+ 30000
GT55N06D5 GOFORD谷峰 DFN5*6 22+ 5000
GT060N04D3 GOFORD谷峰 DFN3*3 22+ 5000
NCE55P05S GOFORD谷峰 SOP-8 22+ 60000
NCE4614 GOFORD谷峰 SOP-8 22+ 6000
NCE60P25K GOFORD谷峰 TO-252 22+ 5000
NCE01P13K GOFORD谷峰 TO-252 22+ 50000
2302 GOFORD谷峰 SOT-23 2021+ 123000
2300 GOFORD谷峰 SOT-23 2021+ 3000
6616 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 16238
6760 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 16238
6706A GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 16238
G12N10 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 16238
G10N06 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 16238
G10N10A GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 16238
GT120N10 GOFORD谷峰 TO220 1415+ 10
3400H GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 48000
2300F GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 72000
GT1003B GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 66000
GT45N06 GOFORD谷峰 TO-252 21+ 65252
G12P10K GOFORD谷峰 TO-252 21+ 65252
G1NP02ELL GOFORD谷峰 TO-252 21+ 65252
5N20A-252 GOFORD谷峰 TO-252-2(DPAK) 21+ 65252
9435 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 161283
4435 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 161283
3035 GOFORD谷峰 SOT-23-3L 20+ 161283
G1815 GOFORD谷峰 SOT-23 20+ 161283
G1825 GOFORD谷峰 SOT-23 20+ 161283
G25N04A GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 161283
G1816 GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 57200
G3404 GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 57200
G06N10 GOFORD谷峰 TO-252 21+ 17500
G48N03D3 GOFORD谷峰 DFN33-8L 21+ 46000
2312 GOFORD谷峰 SOT-23 22+ 161283
8205A GOFORD谷峰 SOT-23-6 22+ 161283
3400L GOFORD谷峰 SOT-23-3L 21+22+ 605
G26N02K GOFORD谷峰 TO-252 21+22+ 2500
G01N20RE GOFORD谷峰 TO-92 21+22+ 495
G110N06K GOFORD谷峰 TO-252 21+22+ 438
GC11N70K GOFORD谷峰 TO-252 21+22+ 227
3415 GOFORD谷峰 SOT-23(SOT-23-3) 18+ 4505
GN2014 GOFORD谷峰 DFN2020-6J 18+ 3000
G7P03L GOFORD谷峰 SOT-23-3L 18+ 2870
GC11N65K GOFORD谷峰 TO-252 17+ 1225
G30N04D3 GOFORD谷峰 DFN3x3-8L 18+ 760
G11S GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 133058
6706 GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 133058
G7N65 GOFORD谷峰 TO-252 21+ 133058
GT1003A GOFORD谷峰 SOT-23-3L 21+ 133058
G1006LE GOFORD谷峰 SOT-23-3L 21+ 133058
G08P02TS GOFORD谷峰 TSSOP-8 21+ 133058
8070 GOFORD谷峰 TO-220(TO-220-3) 2020+ 59580
GC11N70F GOFORD谷峰 TO-220F 2020+ 59580
18N20-220 GOFORD谷峰 TO-220(TO-220-3) 2020+ 59580
20N06-252 GOFORD谷峰 TO-252 2020+ 59580
70N03 GOFORD谷峰 DFN56 21+ 46512
100P03 GOFORD谷峰 DFN56 21+ 46512
GT55N06 GOFORD谷峰 DFN56 21+ 46512
G12P03D3 GOFORD谷峰 DFN3X3-8L 10
TL431L-1% GOFORD谷峰 TO-92 100
GT080N10T GOFORD谷峰 TO-220 10
03P06 GOFORD谷峰 SOT23-6 2021+ 53200
G10P03 GOFORD谷峰 DFN33-8L 2021+ 53200
G05P06L GOFORD谷峰 SOT-23-3 21+ 20000
SC1223K-TL GOFORD谷峰 DFN33-8 21+22+ 15000
G80N04 GOFORD谷峰 DFN5*6 21+ 50000
GT120N03 GOFORD谷峰 DFN5*6 21+ 50000
G25P06K GOFORD谷峰 TO-252 12+ 1102
G2305 GOFORD谷峰 WLCSP-4 100
2301L GOFORD谷峰 SOT-23-3 21+ 60000
100N03 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 60000
G1008 GOFORD谷峰 SOP8 2020+ 31203
G10N10 GOFORD谷峰 SOP8 2020+ 31203
GT15N10 GOFORD谷峰 SOP8 2020+ 31203
6616A GOFORD谷峰 SOP-8 13+14+ 2950
80N06 GOFORD谷峰 TO251 2019+ 36000
G3401L GOFORD谷峰 22+ 100
G150N03 GOFORD谷峰 100
9926S GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 360000
7080 GOFORD谷峰 TO-220 19+ 32500
1404TR GOFORD谷峰 TO-220 19+ 32500
1402TR GOFORD谷峰 TO-220 19+ 32500
G100N04 GOFORD谷峰 TO-220 19+ 32500
G120N04 GOFORD谷峰 TO-220 19+ 32500
80N08TR GOFORD谷峰 TO-220 19+ 32500
18N20 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 36000
G1N65B GOFORD谷峰 TO-220 21+ 36000
G30N20 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 36000
G1N65C GOFORD谷峰 TO-220 21+ 36000
GC20N70 GOFORD谷峰 TO-247 21+ 36000
8N60 GOFORD谷峰 TO-220 21+ 36000
G3035 GOFORD谷峰 SOT23-3 2021+ 122556
3401A GOFORD谷峰 SOT-23 2021+ 122556
3415J GOFORD谷峰 SOT-23 2021+ 122556
3415A GOFORD谷峰 SOT-23 2021+ 122556
G08N06S GOFORD谷峰 SOP-8 2106+ 6400
G08N03D2 GOFORD谷峰 DFN2*2 2106+ 6400
GT68N12T GOFORD谷峰 TO-220 2106+ 7000
9N40-220 GOFORD谷峰 TO-220 2106+ 7430
G2002 GOFORD谷峰 SOT23-3 17+ 83089
SIA778DJ-T1-GE3 GOFORD谷峰 DFN2020-6 20+ 150200
G2005 GOFORD谷峰 TO-251 1514 100
431C GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 10800
TL431-1% GOFORD谷峰 SOT-23 21+ 1450
TL431L-3% GOFORD谷峰 TO-92 21+ 12300
TL431L-05% GOFORD谷峰 TO-92 21+ 2170
G1818 GOFORD谷峰 SOT-23 2021 121200
1002-23 GOFORD谷峰 SOT23 19+ 5
03N06-23-3 GOFORD谷峰 SMD 18+ 2900
G2008 GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 128900
G05NP04S GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 128900
18N10 GOFORD谷峰 TO-252 13+ 756
06N06 GOFORD谷峰 SOT-23 22+ 121212
G03N03 GOFORD谷峰 SOT-23 22+ 111121
GT52N10 GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 35000
G5N50 GOFORD谷峰 TO-252 20+ 625401
30P10A GOFORD谷峰 TO-252 20+ 625401
G06N02H GOFORD谷峰 SOT-223 20+ 625401
G13P04S GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 625401
G04NP06S GOFORD谷峰 SOP-8 20+ 625401
G45P40K GOFORD谷峰 TO-252 22+ 5000
G33N10HD3 GOFORD谷峰 DFN3*3 22+ 5000
G65P06K GOFORD谷峰 TO-252 22+ 5000
HQ4606 GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 90000
GT12N06S GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 90000
G05NP10S GOFORD谷峰 SOP-8 21+ 90000
2N25 GOFORD谷峰 TO-252 20+ 63999
21N06 GOFORD谷峰 TO-252 20+ 63999
G2009G GOFORD谷峰 TO-252 20+ 63999
GT100N12T/M GOFORD谷峰 TO-263 20+ 63999
G110N06 GOFORD谷峰 TO-252 15+ 55
SE30P12D GOFORD谷峰 DFN3X3 21+ 3600
80N03 GOFORD谷峰 DFN5X6 2027+ 79999
G90N04 GOFORD谷峰 TO252 18+ 9899
G3035-23 GOFORD谷峰 SOT-23 17+18+ 8000



深圳特莱 -汽车元件专业供应商

  • 深圳市特莱科技有限公司
  • 咨询电话: 0755-82520595 / 0755-83503905
  • 电子邮箱:service@terlai.net
  • 地址:深圳市福田区华富路1046号华康大厦2栋516室